Этап 12 из 23
Спринт-уикенд
Гран-при Нидерландов
Зандворт · Нидерланды · гонка: 23 августа 2026
Всё о трассе «Зандворт» →Результаты гонки
| № | Пилот | Команда | Старт | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | Макларен | 1 | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | Кими Антонелли | Мерседес | 3 | +11.536 | 18 |
| 3 | Джордж Расселл | Мерседес | 2 | +15.906 | 15 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 5 | +16.755 | 12 |
| 5 | Шарль Леклер | Феррари | 6 | +17.258 | 10 |
| 6 | Оскар Пиастри | Макларен | 4 | +32.332 | 8 |
| 7 | Лиам Лоусон | Ред Булл | 8 | +1:19.915 | 6 |
| 8 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 13 | +36.049 | 4 |
| 9 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 18 | +48.393 | 2 |
| 10 | Пьер Гасли | Альпин | 11 | +49.640 | 1 |
| 11 | Юки Цунода | Рейсинг Буллз | 12 | +54.322 | |
| 12 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 10 | +1:05.680 | |
| 13 | Габриэл Бортолето | Ауди | 9 | +1:06.235 | |
| 14 | Франко Колапинто | Альпин | 14 | +20.534 | |
| 15 | Серхио Перес | Кадиллак | 22 | +58.582 | |
| 16 | Карлос Сайнс | Уильямс | 17 | +1:10.271 | |
| 17 | Алекс Албон | Уильямс | 16 | Сход | |
| СХ | Валттери Боттас | Кадиллак | 21 | Сход | |
| СХ | Эстебан Окон | Хаас | 15 | Сход | |
| СХ | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 19 | Сход | |
| СХ | Оливер Берман | Хаас | 20 | Сход | |
| СХ | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 7 | Сход |
Источник данных: jolpica-f1 · о гонке в Википедии (EN)
Спринт
| № | Пилот | Команда | Старт | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | 1 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | Шарль Леклер | Феррари | 3 | +1.360 | 7 |
| 3 | Ландо Норрис | Макларен | 2 | +5.196 | 6 |
| 4 | Кими Антонелли | Мерседес | 5 | +5.581 | 5 |
| 5 | Оскар Пиастри | Макларен | 4 | +10.185 | 4 |
| 6 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 6 | +10.529 | 3 |
| 7 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 7 | +12.188 | 2 |
| 8 | Пьер Гасли | Альпин | 8 | +42.510 | 1 |
| 9 | Габриэл Бортолето | Ауди | 9 | +44.437 | |
| 10 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 10 | +44.971 | |
| 11 | Лиам Лоусон | Ред Булл | 11 | +47.471 | |
| 12 | Франко Колапинто | Альпин | 13 | +54.466 | |
| 13 | Юки Цунода | Рейсинг Буллз | 12 | +56.483 | |
| 14 | Эстебан Окон | Хаас | 15 | +1:06.098 | |
| 15 | Оливер Берман | Хаас | 17 | +1:06.588 | |
| 16 | Алекс Албон | Уильямс | 16 | +1:14.632 | |
| 17 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 18 | +1:14.650 | |
| 18 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 22 | +1:15.284 | |
| 19 | Валттери Боттас | Кадиллак | 19 | +3.909 | |
| 20 | Карлос Сайнс | Уильямс | 21 | +37.723 | |
| 21 | Серхио Перес | Кадиллак | 20 | +1:02.477 | |
| СХ | Нико Хюлькенберг | Ауди | 14 | +круг |
Квалификация
| № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | Макларен | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | Кими Антонелли | Мерседес | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Шарль Леклер | Феррари | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Лиам Лоусон | Ред Булл | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Габриэл Бортолето | Ауди | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Пьер Гасли | Альпин | 1:13.115 | 1:12.616 | — |
| 12 | Юки Цунода | Рейсинг Буллз | 1:13.085 | 1:12.627 | — |
| 13 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 1:13.188 | 1:12.797 | — |
| 14 | Франко Колапинто | Альпин | 1:13.322 | 1:12.800 | — |
| 15 | Эстебан Окон | Хаас | 1:13.544 | 1:13.137 | — |
| 16 | Алекс Албон | Уильямс | 1:13.552 | 1:13.182 | — |
| 17 | Карлос Сайнс | Уильямс | 1:13.574 | — | — |
| 18 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 1:13.650 | — | — |
| 19 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 1:13.818 | — | — |
| 20 | Оливер Берман | Хаас | 1:13.826 | — | — |
| 21 | Валттери Боттас | Кадиллак | 1:14.371 | — | — |
| 22 | Серхио Перес | Кадиллак | 1:14.600 | — | — |
Рекорды этого Гран-при
Быстрейший круг этого Гран-при
1:14.230 · Шарль Леклер · круг 60
Поул этого Гран-при
1:11.163 · Ландо Норрис