Чемпионат 2026
Положение после 9 этапов из 22 · форма — финишные позиции в последних 5 гонках (R4–R8)
Личный зачёт
| № | Пилот | Команда | Победы | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими Антонелли #12 | Мерседес | 5 | 179 | |
| 2 | Джордж Расселл #63 | Мерседес | 2 | 136 | |
| 3 | Льюис Хэмилтон #44 | Феррари | 1 | 132 | |
| 4 | Ландо Норрис #1 | Макларен | — | 85 | |
| 5 | Шарль Леклер #16 | Феррари | — | 83 | |
| 6 | Оскар Пиастри #81 | Макларен | — | 82 | |
| 7 | Макс Ферстаппен #3 | Ред Булл | — | 76 | |
| 8 | Исак Хаджар #6 | Ред Булл | — | 42 | |
| 9 | Пьер Гасли #10 | Альпин | — | 41 | |
| 10 | Лиам Лоусон #30 | Рейсинг Буллз | — | 31 | |
| 11 | Оливер Берман #87 | Хаас | — | 18 | |
| 12 | Франко Колапинто #43 | Альпин | — | 16 | |
| 13 | Арвид Линдблад #41 | Рейсинг Буллз | — | 14 | |
| 14 | Карлос Сайнс #55 | Уильямс | — | 6 | |
| 15 | Алекс Албон #23 | Уильямс | — | 5 | |
| 16 | Эстебан Окон #31 | Хаас | — | 3 | |
| 17 | Габриэл Бортолето #5 | Ауди | — | 2 | |
| 18 | Фернандо Алонсо #14 | Астон Мартин | — | 1 | |
| 19 | Нико Хюлькенберг #27 | Ауди | — | 0 | |
| 20 | Валттери Боттас #77 | Кадиллак | — | 0 | |
| 21 | Серхио Перес #11 | Кадиллак | — | 0 | |
| 22 | Лэнс Стролл #18 | Астон Мартин | — | 0 |
Спарклайн: выше — лучше (P1 — верхняя кромка); золотая точка — победа; разрыв — сход или пропуск. Сравнить прогресс →
Кубок конструкторов
| № | Команда | Победы | Форма (очки за этап) | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес (Mercedes) | 7 | 315 | |
| 2 | Феррари (Ferrari) | 1 | 215 | |
| 3 | Макларен (McLaren) | — | 167 | |
| 4 | Ред Булл (Red Bull Racing) | — | 118 | |
| 5 | Альпин (Alpine) | — | 57 | |
| 6 | Рейсинг Буллз (Racing Bulls) | — | 45 | |
| 7 | Хаас (Haas) | — | 21 | |
| 8 | Уильямс (Williams) | — | 11 | |
| 9 | Ауди (Audi) | — | 2 | |
| 10 | Астон Мартин (Aston Martin) | — | 1 | |
| 11 | Кадиллак (Cadillac) | — | 0 |