Чемпионат 2026
Положение после 11 этапов из 23 · форма — финишные позиции в последних 5 гонках (R7–R11)
Личный зачёт
| № | Пилот | Команда | Победы | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими Антонелли #12 | Мерседес | 6 | 219 | |
| 2 | Льюис Хэмилтон #44 | Феррари | 1 | 169 | |
| 3 | Джордж Расселл #63 | Мерседес | 2 | 160 | |
| 4 | Шарль Леклер #16 | Феррари | 1 | 138 | |
| 5 | Ландо Норрис #1 | Макларен | 1 | 128 | |
| 6 | Макс Ферстаппен #3 | Ред Булл | — | 109 | |
| 7 | Оскар Пиастри #81 | Макларен | — | 92 | |
| 8 | Исак Хаджар #6 | Ред Булл | — | 68 | |
| 9 | Лиам Лоусон #30 | Рейсинг Буллз | — | 43 | |
| 10 | Пьер Гасли #10 | Альпин | — | 42 | |
| 11 | Арвид Линдблад #41 | Рейсинг Буллз | — | 23 | |
| 12 | Франко Колапинто #43 | Альпин | — | 19 | |
| 13 | Оливер Берман #87 | Хаас | — | 18 | |
| 14 | Габриэл Бортолето #5 | Ауди | — | 10 | |
| 15 | Карлос Сайнс #55 | Уильямс | — | 6 | |
| 16 | Алекс Албон #23 | Уильямс | — | 5 | |
| 17 | Эстебан Окон #31 | Хаас | — | 3 | |
| 18 | Нико Хюлькенберг #27 | Ауди | — | 2 | |
| 19 | Фернандо Алонсо #14 | Астон Мартин | — | 1 | |
| 20 | Лэнс Стролл #18 | Астон Мартин | — | 0 | |
| 21 | Валттери Боттас #77 | Кадиллак | — | 0 | |
| 22 | Серхио Перес #11 | Кадиллак | — | 0 |
Спарклайн: выше — лучше (P1 — верхняя кромка); золотая точка — победа; разрыв — сход или пропуск. Сравнить прогресс →
Кубок конструкторов
| № | Команда | Победы | Форма (очки за этап) | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес (Mercedes) | 8 | 379 | |
| 2 | Феррари (Ferrari) | 2 | 307 | |
| 3 | Макларен (McLaren) | 1 | 220 | |
| 4 | Ред Булл (Red Bull Racing) | — | 177 | |
| 5 | Рейсинг Буллз (Racing Bulls) | — | 66 | |
| 6 | Альпин (Alpine) | — | 61 | |
| 7 | Хаас (Haas) | — | 21 | |
| 8 | Ауди (Audi) | — | 12 | |
| 9 | Уильямс (Williams) | — | 11 | |
| 10 | Астон Мартин (Aston Martin) | — | 1 | |
| 11 | Кадиллак (Cadillac) | — | 0 |