Чемпионат 2026
Положение после 15 этапов из 23 · форма — финишные позиции в последних 5 гонках (R11–R15)
Личный зачёт
| № | Пилот | Команда | Победы | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими Антонелли #12 | Мерседес | 8 | 302 | |
| 2 | Джордж Расселл #63 | Мерседес | 3 | 236 | |
| 3 | Льюис Хэмилтон #44 | Феррари | 1 | 199 | |
| 4 | Ландо Норрис #1 | Макларен | 2 | 186 | |
| 5 | Шарль Леклер #16 | Феррари | 1 | 179 | |
| 6 | Макс Ферстаппен #3 | Ред Булл | — | 163 | |
| 7 | Оскар Пиастри #81 | Макларен | — | 120 | |
| 8 | Исак Хаджар #6 | Ред Булл | — | 86 | |
| 9 | Лиам Лоусон #30 | Рейсинг Буллз | — | 59 | |
| 10 | Пьер Гасли #10 | Альпин | — | 41 | |
| 11 | Арвид Линдблад #41 | Рейсинг Буллз | — | 37 | |
| 12 | Франко Колапинто #43 | Альпин | — | 27 | |
| 13 | Оливер Берман #87 | Хаас | — | 20 | |
| 14 | Габриэл Бортолето #5 | Ауди | — | 10 | |
| 15 | Нико Хюлькенберг #27 | Ауди | — | 7 | |
| 16 | Эстебан Окон #31 | Хаас | — | 7 | |
| 17 | Карлос Сайнс #55 | Уильямс | — | 7 | |
| 18 | Алекс Албон #23 | Уильямс | — | 5 | |
| 19 | Фернандо Алонсо #14 | Астон Мартин | — | 3 | |
| 20 | Юки Цунода #22 | Рейсинг Буллз | — | 1 | |
| 21 | Лэнс Стролл #18 | Астон Мартин | — | 0 | |
| 22 | Валттери Боттас #77 | Кадиллак | — | 0 | |
| 23 | Серхио Перес #11 | Кадиллак | — | 0 |
Спарклайн: выше — лучше (P1 — верхняя кромка); золотая точка — победа; разрыв — сход или пропуск. Сравнить прогресс →
Кубок конструкторов
| № | Команда | Победы | Форма (очки за этап) | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес (Mercedes) | 11 | 538 | |
| 2 | Феррари (Ferrari) | 2 | 378 | |
| 3 | Макларен (McLaren) | 2 | 306 | |
| 4 | Ред Булл (Red Bull Racing) | — | 263 | |
| 5 | Рейсинг Буллз (Racing Bulls) | — | 83 | |
| 6 | Альпин (Alpine) | — | 68 | |
| 7 | Хаас (Haas) | — | 27 | |
| 8 | Ауди (Audi) | — | 17 | |
| 9 | Уильямс (Williams) | — | 12 | |
| 10 | Астон Мартин (Aston Martin) | — | 3 | |
| 11 | Кадиллак (Cadillac) | — | 0 |