Чемпионат 2026
Положение после 20 этапов из 23 · форма — финишные позиции в последних 5 гонках (R16–R20)
Личный зачёт
| № | Пилот | Команда | Победы | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими Антонелли #12 | Мерседес | 9 | 390 | |
| 2 | Макс Ферстаппен #3 | Ред Булл | 3 | 279 | |
| 3 | Джордж Расселл #63 | Мерседес | 3 | 262 | |
| 4 | Льюис Хэмилтон #44 | Феррари | 1 | 261 | |
| 5 | Шарль Леклер #16 | Феррари | 1 | 249 | |
| 6 | Ландо Норрис #1 | Макларен | 3 | 246 | |
| 7 | Оскар Пиастри #81 | Макларен | — | 152 | |
| 8 | Исак Хаджар #6 | Ред Булл | — | 122 | |
| 9 | Лиам Лоусон #30 | Рейсинг Буллз | — | 89 | |
| 10 | Пьер Гасли #10 | Альпин | — | 42 | |
| 11 | Арвид Линдблад #41 | Рейсинг Буллз | — | 38 | |
| 12 | Франко Колапинто #43 | Альпин | — | 27 | |
| 13 | Оливер Берман #87 | Хаас | — | 23 | |
| 14 | Габриэл Бортолето #5 | Ауди | — | 14 | |
| 15 | Нико Хюлькенберг #27 | Ауди | — | 14 | |
| 16 | Эстебан Окон #31 | Хаас | — | 7 | |
| 17 | Фернандо Алонсо #14 | Астон Мартин | — | 7 | |
| 18 | Карлос Сайнс #55 | Уильямс | — | 7 | |
| 19 | Алекс Албон #23 | Уильямс | — | 5 | |
| 20 | Юки Цунода #22 | Рейсинг Буллз | — | 1 | |
| 21 | Рё Хиракава #50 | Хаас | — | 1 | |
| 22 | Лэнс Стролл #18 | Астон Мартин | — | 0 | |
| 23 | Валттери Боттас #77 | Кадиллак | — | 0 | |
| 24 | Серхио Перес #11 | Кадиллак | — | 0 | |
| 25 | Рафаэл Камара #51 | Хаас | — | 0 |
Спарклайн: выше — лучше (P1 — верхняя кромка); золотая точка — победа; разрыв — сход или пропуск. Сравнить прогресс →
Кубок конструкторов
| № | Команда | Победы | Форма (очки за этап) | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес (Mercedes) | 12 | 652 | |
| 2 | Феррари (Ferrari) | 2 | 510 | |
| 3 | Ред Булл (Red Bull Racing) | 3 | 415 | |
| 4 | Макларен (McLaren) | 3 | 398 | |
| 5 | Рейсинг Буллз (Racing Bulls) | — | 114 | |
| 6 | Альпин (Alpine) | — | 69 | |
| 7 | Хаас (Haas) | — | 31 | |
| 8 | Ауди (Audi) | — | 28 | |
| 9 | Уильямс (Williams) | — | 12 | |
| 10 | Астон Мартин (Aston Martin) | — | 7 | |
| 11 | Кадиллак (Cadillac) | — | 0 |