Этап 14 из 23
Гран-при Испании
Мадринг (Мадрид) · Испания · гонка: 13 сентября 2026
Всё о трассе «Мадринг (Мадрид)» →Результаты гонки
| № | Пилот | Команда | Старт | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими Антонелли | Мерседес | 2 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 3 | +4.351 | 18 |
| 3 | Ландо Норрис | Макларен | 1 | +5.089 | 15 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 5 | +29.116 | 12 |
| 5 | Джордж Расселл | Мерседес | 6 | +29.829 | 10 |
| 6 | Лиам Лоусон | Ред Булл | 8 | +1:26.746 | 8 |
| 7 | Франко Колапинто | Альпин | 9 | +1:34.281 | 6 |
| 8 | Оскар Пиастри | Макларен | 7 | +1:35.839 | 4 |
| 9 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 10 | +10.408 | 2 |
| 10 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 11 | +11.298 | 1 |
| 11 | Эстебан Окон | Хаас | 13 | +15.143 | |
| 12 | Пьер Гасли | Альпин | 14 | +26.152 | |
| 13 | Габриэл Бортолето | Ауди | 12 | +28.389 | |
| 14 | Юки Цунода | Рейсинг Буллз | 15 | +1:00.163 | |
| 15 | Алекс Албон | Уильямс | 16 | +1:26.212 | |
| 16 | Оливер Берман | Хаас | 22 | +1:29.963 | |
| 17 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 17 | +33.776 | |
| 18 | Валттери Боттас | Кадиллак | 19 | +49.246 | |
| СХ | Карлос Сайнс | Уильямс | 20 | Сход | |
| СХ | Серхио Перес | Кадиллак | 18 | Сход | |
| СХ | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 21 | Сход | |
| СХ | Льюис Хэмилтон | Феррари | 4 | Сход |
Источник данных: jolpica-f1 · о гонке в Википедии (EN)
Квалификация
| № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | Макларен | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
| 2 | Кими Антонелли | Мерседес | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 |
| 5 | Шарль Леклер | Феррари | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 |
| 6 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 |
| 8 | Лиам Лоусон | Ред Булл | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 |
| 9 | Франко Колапинто | Альпин | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 |
| 10 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 1:34.417 | 1:33.223 | — |
| 12 | Габриэл Бортолето | Ауди | 1:33.986 | 1:33.388 | — |
| 13 | Эстебан Окон | Хаас | 1:34.667 | 1:33.667 | — |
| 14 | Пьер Гасли | Альпин | 1:34.246 | 1:33.753 | — |
| 15 | Юки Цунода | Рейсинг Буллз | 1:34.311 | 1:34.084 | — |
| 16 | Алекс Албон | Уильямс | 1:35.307 | 1:35.532 | — |
| 17 | Карлос Сайнс | Уильямс | 1:35.312 | — | — |
| 18 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 1:35.388 | — | — |
| 19 | Серхио Перес | Кадиллак | 1:35.913 | — | — |
| 20 | Валттери Боттас | Кадиллак | 1:38.011 | — | — |
Рекорды этого Гран-при
Быстрейший круг этого Гран-при
1:35.587 · Джордж Расселл · круг 49
Поул этого Гран-при
1:31.824 · Ландо Норрис