Этап 16 из 23
Гран-при Бахрейна в Малайзии
Сепанг · Малайзия · гонка: 4 октября 2026
Всё о трассе «Сепанг» →Результаты гонки
| № | Пилот | Команда | Старт | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1 | 1:47:14.808 | 25 |
| 2 | Кими Антонелли | Мерседес | 3 | +2.307 | 18 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 2 | +4.919 | 15 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 4 | +7.258 | 12 |
| 5 | Исак Хаджар | Ред Булл | 8 | +8.571 | 10 |
| 6 | Оскар Пиастри | Макларен | 6 | +9.454 | 8 |
| 7 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 11 | +12.753 | 6 |
| 8 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 12 | +13.372 | 4 |
| 9 | Ландо Норрис | Макларен | 5 | +13.993 | 2 |
| 10 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 22 | +15.928 | 1 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 15 | +17.404 | |
| 12 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 14 | +18.052 | |
| 13 | Франко Колапинто | Альпин | 21 | +18.997 | |
| 14 | Оливер Берман | Хаас | 16 | +22.305 | |
| 15 | Эстебан Окон | Хаас | 17 | +22.532 | |
| 16 | Пьер Гасли | Альпин | 9 | +23.315 | |
| 17 | Карлос Сайнс | Уильямс | 13 | +25.431 | |
| 18 | Габриэл Бортолето | Ауди | 10 | +28.233 | |
| 19 | Серхио Перес | Кадиллак | 20 | +29.310 | |
| 20 | Джордж Расселл | Мерседес | 7 | Сход | |
| СХ | Алекс Албон | Уильямс | 18 | Сход | |
| СХ | Валттери Боттас | Кадиллак | 19 | Сход |
Источник данных: jolpica-f1 · о гонке в Википедии (EN)
Квалификация
| № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 |
| 3 | Исак Хаджар | Ред Булл | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 |
| 4 | Кими Антонелли | Мерседес | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 |
| 5 | Шарль Леклер | Феррари | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 |
| 6 | Ландо Норрис | Макларен | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 |
| 8 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 |
| 9 | Пьер Гасли | Альпин | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 |
| 10 | Габриэл Бортолето | Ауди | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 |
| 11 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 1:37.332 | 1:37.023 | — |
| 12 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 1:37.721 | 1:37.220 | — |
| 13 | Карлос Сайнс | Уильямс | 1:37.651 | 1:37.527 | — |
| 14 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 1:37.729 | 1:37.566 | — |
| 15 | Франко Колапинто | Альпин | 1:37.179 | — | — |
| 16 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:37.883 | — | — |
| 17 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 1:37.970 | — | — |
| 18 | Оливер Берман | Хаас | 1:37.980 | — | — |
| 19 | Эстебан Окон | Хаас | 1:38.233 | — | — |
| 20 | Алекс Албон | Уильямс | 1:38.600 | — | — |
| 21 | Валттери Боттас | Кадиллак | 1:38.611 | — | — |
| 22 | Серхио Перес | Кадиллак | 1:38.933 | — | — |
Рекорды этого Гран-при
Быстрейший круг этого Гран-при
1:38.220 · Макс Ферстаппен · круг 55
Поул этого Гран-при
1:35.130 · Макс Ферстаппен