Этап 18 из 23
Гран-при США
Трасса Америк (COTA) · США · гонка: 25 октября 2026
Всё о трассе «Трасса Америк (COTA)» →Результаты гонки
| № | Пилот | Команда | Старт | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими Антонелли | Мерседес | 1 | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | Шарль Леклер | Феррари | 4 | +13.078 | 18 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 2 | +17.485 | 15 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 5 | +18.515 | 12 |
| 5 | Ландо Норрис | Макларен | 8 | +30.521 | 10 |
| 6 | Исак Хаджар | Ред Булл | 3 | +34.373 | 8 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 7 | +52.674 | 6 |
| 8 | Джордж Расселл | Мерседес | 6 | +54.303 | 4 |
| 9 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 9 | +1:19.183 | 2 |
| 10 | Пьер Гасли | Альпин | 10 | +1:27.516 | 1 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 11 | +1:34.945 | |
| 12 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 14 | +6.344 | |
| 13 | Габриэл Бортолето | Ауди | 21 | +14.197 | |
| 14 | Эстебан Окон | Хаас | 15 | +21.042 | |
| 15 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 22 | +49.418 | |
| 16 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 12 | +1:00.668 | |
| 17 | Алекс Албон | Уильямс | 17 | +1:02.176 | |
| 18 | Карлос Сайнс | Уильямс | 16 | +1:02.835 | |
| 19 | Серхио Перес | Кадиллак | 18 | +1:22.809 | |
| СХ | Валттери Боттас | Кадиллак | 19 | Сход | |
| СХ | Франко Колапинто | Альпин | 20 | Сход | |
| СХ | Оливер Берман | Хаас | 13 | Сход |
Источник данных: jolpica-f1 · о гонке в Википедии (EN)
Квалификация
| № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими Антонелли | Мерседес | 1:35.390 | 1:34.278 | 1:34.035 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 |
| 3 | Исак Хаджар | Ред Булл | 1:35.286 | 1:34.887 | 1:34.250 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 1:35.200 | 1:34.198 | 1:34.267 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:35.355 | 1:34.833 | 1:34.311 |
| 6 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:35.730 | 1:34.305 | 1:34.476 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:35.842 | 1:34.818 | 1:34.803 |
| 8 | Ландо Норрис | Макларен | 1:35.029 | 1:34.539 | 1:35.049 |
| 9 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:35.755 | 1:34.950 | 1:36.049 |
| 10 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 1:35.662 | 1:35.058 | — |
| 11 | Пьер Гасли | Альпин | 1:35.969 | 1:35.080 | — |
| 12 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 1:35.704 | 1:35.158 | — |
| 13 | Габриэл Бортолето | Ауди | 1:35.632 | 1:35.691 | — |
| 14 | Франко Колапинто | Альпин | 1:35.898 | 1:35.722 | — |
| 15 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 1:36.240 | 1:35.818 | — |
| 16 | Оливер Берман | Хаас | 1:36.175 | 1:36.031 | — |
| 17 | Эстебан Окон | Хаас | 1:36.531 | — | — |
| 18 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 1:36.677 | — | — |
| 19 | Карлос Сайнс | Уильямс | 1:36.770 | — | — |
| 20 | Алекс Албон | Уильямс | 1:36.967 | — | — |
| 21 | Серхио Перес | Кадиллак | 1:37.433 | — | — |
| 22 | Валттери Боттас | Кадиллак | 1:37.523 | — | — |
Рекорды этого Гран-при
Быстрейший круг этого Гран-при
1:37.976 · Шарль Леклер · круг 42
Поул этого Гран-при
1:34.035 · Кими Антонелли