Этап 19 из 23
Гран-при Мехико
Имени братьев Родригес · Мексика · гонка: 1 ноября 2026
Всё о трассе «Имени братьев Родригес» →Результаты гонки
| № | Пилот | Команда | Старт | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 5 | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1 | +0.799 | 18 |
| 3 | Кими Антонелли | Мерседес | 4 | +4.006 | 15 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 3 | +10.707 | 12 |
| 5 | Ландо Норрис | Макларен | 6 | +11.778 | 10 |
| 6 | Джордж Расселл | Мерседес | 2 | +12.263 | 8 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 12 | +19.475 | 6 |
| 8 | Франко Колапинто | Альпин | 11 | +20.204 | 4 |
| 9 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 22 | +20.899 | 2 |
| 10 | Пьер Гасли | Альпин | 9 | +21.483 | 1 |
| 11 | Габриэл Бортолето | Ауди | 13 | +22.041 | |
| 12 | Исак Хаджар | Ред Булл | 7 | +22.503 | |
| 13 | Рё Хиракава | Хаас | 18 | +25.373 | |
| 14 | Алекс Албон | Уильямс | 16 | +27.562 | |
| 15 | Карлос Сайнс | Уильямс | 15 | +28.638 | |
| 16 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 10 | +29.977 | |
| 17 | Серхио Перес | Кадиллак | 20 | +30.695 | |
| СХ | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 8 | Сход | |
| СХ | Оливер Берман | Хаас | 14 | Сход | |
| СХ | Валттери Боттас | Кадиллак | 21 | Сход | |
| СХ | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 19 | Сход | |
| СХ | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 17 | Сход |
Источник данных: jolpica-f1 · о гонке в Википедии (EN)
Квалификация
| № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 |
| 2 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 |
| 3 | Шарль Леклер | Феррари | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 |
| 5 | Кими Антонелли | Мерседес | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 |
| 6 | Ландо Норрис | Макларен | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 |
| 7 | Исак Хаджар | Ред Булл | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 |
| 12 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:17.659 | 1:17.646 | — |
| 13 | Габриэл Бортолето | Ауди | 1:17.727 | 1:17.680 | — |
| 8 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 |
| 8 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | — | 1:17.207 | 1:17.029 |
| 9 | Пьер Гасли | Альпин | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 |
| 10 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 1:17.868 | 1:17.306 | — |
| 11 | Франко Колапинто | Альпин | 1:18.517 | 1:17.640 | — |
| 14 | Оливер Берман | Хаас | 1:18.083 | 1:18.083 | — |
| 15 | Карлос Сайнс | Уильямс | 1:18.521 | 1:18.885 | — |
| 16 | Алекс Албон | Уильямс | 1:18.630 | — | — |
| 17 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 1:18.908 | — | — |
| 18 | Рё Хиракава | Хаас | 1:18.958 | — | — |
| 19 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 1:19.072 | — | — |
| 20 | Серхио Перес | Кадиллак | 1:19.105 | — | — |
| 21 | Валттери Боттас | Кадиллак | 1:19.852 | — | — |
Рекорды этого Гран-при
Быстрейший круг этого Гран-при
1:19.268 · Льюис Хэмилтон · круг 50
Поул этого Гран-при
1:16.514 · Льюис Хэмилтон