Этап 4 из 22
Спринт-уикенд
Гран-при Майами
Майами · США · гонка: 3 мая 2026
Результаты гонки
| № | Пилот | Команда | Старт | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими Антонелли | Мерседес | 1 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Ландо Норрис | Макларен | 4 | +3.264 | 18 |
| 3 | Оскар Пиастри | Макларен | 7 | +27.092 | 15 |
| 4 | Джордж Расселл | Мерседес | 5 | +43.051 | 12 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 2 | +48.949 | 10 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 6 | +53.753 | 8 |
| 7 | Франко Колапинто | Альпин | 8 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Шарль Леклер | Феррари | 3 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Карлос Сайнс | Уильямс | 13 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Алекс Албон | Уильямс | 15 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Оливер Берман | Хаас | 12 | +6.400 | |
| 12 | Габриэл Бортолето | Ауди | 21 | +9.353 | |
| 13 | Эстебан Окон | Хаас | 14 | +13.873 | |
| 14 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 16 | +44.781 | |
| 15 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 17 | +1:14.964 | |
| 16 | Серхио Перес | Кадиллак | 20 | +1:17.513 | |
| 17 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 18 | +1:22.631 | |
| 18 | Валттери Боттас | Кадиллак | 19 | +1:08.255 | |
| СХ | Нико Хюлькенберг | Ауди | 10 | Сход | |
| СХ | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 11 | Сход | |
| СХ | Пьер Гасли | Альпин | 9 | Сход | |
| СХ | Исак Хаджар | Ред Булл | 22 | Сход |
Источник данных: jolpica-f1 · о гонке в Википедии (EN)
Спринт
| № | Пилот | Команда | Старт | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | Макларен | 1 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Оскар Пиастри | Макларен | 3 | +3.766 | 7 |
| 3 | Шарль Леклер | Феррари | 4 | +6.251 | 6 |
| 4 | Джордж Расселл | Мерседес | 6 | +12.951 | 5 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 5 | +13.639 | 4 |
| 6 | Кими Антонелли | Мерседес | 2 | +13.777 | 3 |
| 7 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 7 | +21.665 | 2 |
| 8 | Пьер Гасли | Альпин | 10 | +30.525 | 1 |
| 9 | Исак Хаджар | Ред Булл | 9 | +35.346 | |
| 10 | Франко Колапинто | Альпин | 8 | +36.970 | |
| 11 | Эстебан Окон | Хаас | 16 | +56.972 | |
| 12 | Оливер Берман | Хаас | 13 | +57.365 | |
| 13 | Карлос Сайнс | Уильямс | 14 | +58.504 | |
| 14 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 15 | +59.358 | |
| 15 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 20 | +1:16.067 | |
| 16 | Серхио Перес | Кадиллак | 17 | +1:16.691 | |
| 17 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 21 | +1:17.626 | |
| 18 | Алекс Албон | Уильямс | 18 | +1:28.173 | |
| 19 | Валттери Боттас | Кадиллак | 19 | +1:29.597 | |
| Н/С | Нико Хюлькенберг | Ауди | 12 | Не стартовал | |
| Н/С | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 22 | Не стартовал | |
| ДКВ | Габриэл Бортолето | Ауди | 11 | Дисквалификация |
Квалификация
| № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими Антонелли | Мерседес | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | Шарль Леклер | Феррари | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | Ландо Норрис | Макларен | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | Франко Колапинто | Альпин | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | Пьер Гасли | Альпин | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 1:29.645 | 1:29.439 | — |
| 11 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 1:29.595 | 1:29.499 | — |
| 12 | Оливер Берман | Хаас | 1:29.340 | 1:29.567 | — |
| 13 | Карлос Сайнс | Уильямс | 1:29.540 | 1:29.568 | — |
| 14 | Эстебан Окон | Хаас | 1:29.838 | 1:29.772 | — |
| 15 | Алекс Албон | Уильямс | 1:29.720 | 1:29.946 | — |
| 16 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:30.133 | — | — |
| 17 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 1:31.098 | — | — |
| 18 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 1:31.164 | — | — |
| 19 | Валттери Боттас | Кадиллак | 1:31.629 | — | — |
| 20 | Серхио Перес | Кадиллак | 1:31.967 | — | — |
| 21 | Габриэл Бортолето | Ауди | 1:33.737 | — | — |
| 22 | Исак Хаджар | Ред Булл | — | 1:28.941 | 1:28.789 |
Победители на трассе Майами
Всего Гран-при на этой трассе в истории: 5