Этап 7 из 22
Гран-при Барселоны
Каталунья · Испания · гонка: 14 июня 2026
Результаты гонки
| № | Пилот | Команда | Старт | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 2 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | Джордж Расселл | Мерседес | 1 | +19.561 | 18 |
| 3 | Ландо Норрис | Макларен | 4 | +23.719 | 15 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 5 | +40.497 | 12 |
| 5 | Оскар Пиастри | Макларен | 7 | +58.661 | 10 |
| 6 | Исак Хаджар | Ред Булл | 6 | +24.627 | 8 |
| 7 | Пьер Гасли | Альпин | 14 | +55.789 | 6 |
| 8 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 8 | +1:12.224 | 4 |
| 9 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 11 | +1:18.074 | 2 |
| 10 | Франко Колапинто | Альпин | 13 | +1:19.867 | 1 |
| 11 | Габриэл Бортолето | Ауди | 12 | +26.687 | |
| 12 | Карлос Сайнс | Уильямс | 16 | +27.866 | |
| 13 | Эстебан Окон | Хаас | 17 | +59.149 | |
| 14 | Серхио Перес | Кадиллак | 19 | +7.769 | |
| 15 | Шарль Леклер | Феррари | 10 | Сход | |
| 16 | Кими Антонелли | Мерседес | 3 | Сход | |
| 17 | Оливер Берман | Хаас | 15 | Сход | |
| СХ | Алекс Албон | Уильямс | 18 | +круг | |
| СХ | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 22 | Сход | |
| СХ | Нико Хюлькенберг | Ауди | 9 | Сход | |
| СХ | Валттери Боттас | Кадиллак | 20 | Сход | |
| СХ | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 21 | Сход |
Источник данных: jolpica-f1 · о гонке в Википедии (EN)
Квалификация
| № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | Кими Антонелли | Мерседес | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | Ландо Норрис | Макларен | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | Исак Хаджар | Ред Булл | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | Шарль Леклер | Феррари | 1:15.964 | 1:15.281 | — |
| 11 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:16.425 | 1:15.840 | — |
| 12 | Габриэл Бортолето | Ауди | 1:16.616 | 1:16.001 | — |
| 13 | Франко Колапинто | Альпин | 1:16.590 | 1:16.191 | — |
| 14 | Пьер Гасли | Альпин | 1:16.599 | 1:16.261 | — |
| 15 | Оливер Берман | Хаас | 1:16.571 | 1:16.389 | — |
| 16 | Карлос Сайнс | Уильямс | 1:16.881 | 1:17.827 | — |
| 17 | Эстебан Окон | Хаас | 1:17.073 | — | — |
| 18 | Алекс Албон | Уильямс | 1:17.424 | — | — |
| 19 | Серхио Перес | Кадиллак | 1:17.545 | — | — |
| 20 | Валттери Боттас | Кадиллак | 1:17.757 | — | — |
| 21 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 1:18.758 | — | — |
| 22 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 1:18.815 | — | — |
Победители на трассе Каталунья
Всего Гран-при на этой трассе в истории: 36