Этап 15 из 23
Гран-при Азербайджана
Баку · Азербайджан · гонка: 26 сентября 2026
Всё о трассе «Баку» →Результаты гонки
| № | Пилот | Команда | Старт | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | None | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | None | +0.196 | 18 |
| 3 | Исак Хаджар | Ред Булл | None | +10.704 | 15 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | None | +14.136 | 12 |
| 5 | Кими Антонелли | Мерседес | None | +14.512 | 10 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Феррари | None | +22.382 | 8 |
| 7 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | None | +31.159 | 6 |
| 8 | Эстебан Окон | Хаас | None | +31.189 | 4 |
| 9 | Оливер Берман | Хаас | None | +31.929 | 2 |
| 10 | Карлос Сайнс | Уильямс | None | +32.416 | 1 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | Ауди | None | +33.231 | |
| 12 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | None | +34.013 | |
| 13 | Габриэл Бортолето | Ауди | None | +34.230 | |
| 14 | Оскар Пиастри | Макларен | None | +36.401 | |
| 15 | Серхио Перес | Кадиллак | None | +41.400 | |
| 16 | Валттери Боттас | Кадиллак | None | Сход | |
| СХ | Франко Колапинто | Альпин | None | Сход | |
| СХ | Пьер Гасли | Альпин | None | Сход | |
| СХ | Ландо Норрис | Макларен | None | Сход | |
| СХ | Алекс Албон | Уильямс | None | Сход | |
| СХ | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | None | Сход | |
| СХ | Лэнс Стролл | Астон Мартин | None | Сход |
Источник данных: jolpica-f1 · о гонке в Википедии (EN)
Квалификация
| № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 |
| 2 | Шарль Леклер | Феррари | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 |
| 3 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 |
| 4 | Исак Хаджар | Ред Булл | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 |
| 5 | Ландо Норрис | Макларен | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 |
| 7 | Пьер Гасли | Альпин | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 |
| 8 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 |
| 9 | Карлос Сайнс | Уильямс | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 |
| 10 | Франко Колапинто | Альпин | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 |
| 11 | Оливер Берман | Хаас | 1:45.228 | 1:44.775 | — |
| 12 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 1:45.535 | 1:44.860 | — |
| 13 | Алекс Албон | Уильямс | 1:45.031 | 1:45.001 | — |
| 14 | Эстебан Окон | Хаас | 1:45.039 | 1:45.016 | — |
| 15 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:45.381 | 1:45.106 | — |
| 16 | Кими Антонелли | Мерседес | 1:45.504 | — | — |
| 17 | Габриэл Бортолето | Ауди | 1:45.799 | — | — |
| 18 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 1:45.920 | — | — |
| 19 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 1:46.593 | — | — |
| 20 | Серхио Перес | Кадиллак | 1:46.658 | — | — |
| 21 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 1:47.337 | — | — |
| 22 | Валттери Боттас | Кадиллак | 1:48.290 | — | — |
Рекорды этого Гран-при
Поул этого Гран-при
1:42.526 · Джордж Расселл