Русскоязычный портал о Королевских гонках
Этап 9 из 23 Спринт-уикенд

Гран-при Великобритании

Сильверстоун · Великобритания · гонка: 5 июля 2026

Всё о трассе «Сильверстоун» →
Sprint Shootout Спринт-квалификация Как это было → Sprint Спринт Как это было → Qualifying Квалификация Как это было → Race Гонка Как это было →

Фоны сессий — Wikimedia Commons (CC BY / CC BY-SA)

Результаты гонки

ПилотКомандаСтартВремя / статусОчки
1 Шарль Леклер Феррари 2 1:27:11.335 25
2 Джордж Расселл Мерседес 4 +0.427 18
3 Льюис Хэмилтон Феррари 3 +0.772 15
4 Ландо Норрис Макларен 6 +1.149 12
5 Исак Хаджар Ред Булл 5 +1.598 10
6 Лиам Лоусон Рейсинг Буллз 10 +2.023 8
7 Арвид Линдблад Рейсинг Буллз 9 +2.214 6
8 Габриэл Бортолето Ауди 11 +2.413 4
9 Франко Колапинто Альпин 19 +3.229 2
10 Пьер Гасли Альпин 15 +3.445 1
11 Оскар Пиастри Макларен 8 +4.014
12 Оливер Берман Хаас 13 +5.245
13 Эстебан Окон Хаас 17 +5.512
14 Серхио Перес Кадиллак 20 +7.403
15 Кими Антонелли Мерседес 1 +8.005
16 Валттери Боттас Кадиллак 18 +8.162
17 Карлос Сайнс Уильямс 14 +4.391
18 Фернандо Алонсо Астон Мартин 21 +4.980
19 Лэнс Стролл Астон Мартин 22 +6.750
20 Макс Ферстаппен Ред Булл 7 Сход
СХ Алекс Албон Уильямс 16 Сход
СХ Нико Хюлькенберг Ауди 12 Сход
Источник данных: jolpica-f1 · о гонке в Википедии (EN)

Спринт

ПилотКомандаСтартВремя / статусОчки
1 Кими Антонелли Мерседес 2 26:12.129 8
2 Льюис Хэмилтон Феррари 1 +2.745 7
3 Ландо Норрис Макларен 6 +9.783 6
4 Джордж Расселл Мерседес 5 +10.639 5
5 Шарль Леклер Феррари 4 +12.620 4
6 Макс Ферстаппен Ред Булл 3 +16.550 3
7 Оскар Пиастри Макларен 7 +17.551 2
8 Лиам Лоусон Рейсинг Буллз 9 +30.233 1
9 Исак Хаджар Ред Булл 8 +30.953
10 Арвид Линдблад Рейсинг Буллз 10 +35.110
11 Пьер Гасли Альпин 11 +40.273
12 Франко Колапинто Альпин 14 +41.026
13 Габриэл Бортолето Ауди 12 +42.499
14 Оливер Берман Хаас 16 +45.784
15 Нико Хюлькенберг Ауди 13 +46.680
16 Эстебан Окон Хаас 17 +49.810
17 Карлос Сайнс Уильямс 15 +50.379
18 Алекс Албон Уильямс 22 +50.757
19 Валттери Боттас Кадиллак 19 +1:15.117
20 Фернандо Алонсо Астон Мартин 20 +1:31.872
21 Лэнс Стролл Астон Мартин 21 +22.277
22 Серхио Перес Кадиллак 18 +33.566

Квалификация

ПилотКомандаQ1Q2Q3
1 Кими Антонелли Мерседес 1:29.719 1:28.493 1:28.111
2 Шарль Леклер Феррари 1:29.534 1:28.626 1:28.286
3 Льюис Хэмилтон Феррари 1:29.644 1:28.864 1:28.458
4 Джордж Расселл Мерседес 1:29.985 1:28.920 1:28.481
5 Исак Хаджар Ред Булл 1:29.276 1:29.069 1:28.746
6 Ландо Норрис Макларен 1:30.186 1:29.383 1:28.877
7 Макс Ферстаппен Ред Булл 1:29.549 1:29.113 1:28.893
8 Оскар Пиастри Макларен 1:29.971 1:29.218 1:29.032
9 Арвид Линдблад Рейсинг Буллз 1:29.661 1:29.324 1:29.305
10 Лиам Лоусон Рейсинг Буллз 1:29.300 1:29.429 1:29.716
11 Габриэл Бортолето Ауди 1:30.269 1:29.461
12 Пьер Гасли Альпин 1:30.345 1:30.063
13 Нико Хюлькенберг Ауди 1:29.539 1:30.076
14 Оливер Берман Хаас 1:30.570 1:30.501
15 Карлос Сайнс Уильямс 1:30.562 1:30.623
16 Алекс Албон Уильямс 1:30.638 1:31.341
17 Эстебан Окон Хаас 1:30.680
18 Валттери Боттас Кадиллак 1:31.227
19 Франко Колапинто Альпин 1:31.321
20 Серхио Перес Кадиллак 1:31.451
21 Лэнс Стролл Астон Мартин 1:32.863
22 Фернандо Алонсо Астон Мартин 1:33.025

Рекорды этого Гран-при

Быстрейший круг этого Гран-при 1:31.777 · Кими Антонелли · круг 37
Поул этого Гран-при 1:28.111 · Кими Антонелли