Этап 17 из 23
Спринт-уикенд
Гран-при Сингапура
Марина-Бей · Сингапур · гонка: 11 октября 2026
Всё о трассе «Марина-Бей» →
Sprint Shootout
Спринт-квалификация
Как это было →
Sprint
Спринт
Как это было →
Qualifying
Квалификация
Как это было →
Race
Гонка
Как это было →
Фоны сессий — Wikimedia Commons (CC BY / CC BY-SA)
Результаты гонки
| № | Пилот | Команда | Старт | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1 | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | Шарль Леклер | Феррари | 2 | +7.335 | 18 |
| 3 | Кими Антонелли | Мерседес | 4 | +24.573 | 15 |
| 4 | Ландо Норрис | Макларен | 5 | +40.506 | 12 |
| 5 | Оскар Пиастри | Макларен | 6 | +49.644 | 10 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 3 | +53.188 | 8 |
| 7 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 8 | +1:21.666 | 6 |
| 8 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 10 | +1:23.386 | 4 |
| 9 | Джордж Расселл | Мерседес | 19 | +1:24.677 | 2 |
| 10 | Исак Хаджар | Ред Булл | 22 | +1:30.862 | 1 |
| 11 | Пьер Гасли | Альпин | 7 | +2.171 | |
| 12 | Оливер Берман | Хаас | 11 | +5.006 | |
| 13 | Эстебан Окон | Хаас | 12 | +25.647 | |
| 14 | Карлос Сайнс | Уильямс | 13 | +58.139 | |
| 15 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 9 | +1:00.950 | |
| 16 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 20 | +1:14.454 | |
| 17 | Серхио Перес | Кадиллак | 17 | +20.520 | |
| 18 | Алекс Албон | Уильямс | 16 | Сход | |
| 19 | Валттери Боттас | Кадиллак | 18 | +17.347 | |
| СХ | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 21 | Сход | |
| СХ | Франко Колапинто | Альпин | 15 | Сход | |
| СХ | Габриэл Бортолето | Ауди | 14 | Сход |
Источник данных: jolpica-f1 · о гонке в Википедии (EN)
Спринт
| № | Пилот | Команда | Старт | Время / статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1 | 39:48.162 | 8 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 6 | +2.591 | 7 |
| 3 | Шарль Леклер | Феррари | 3 | +16.871 | 6 |
| 4 | Кими Антонелли | Мерседес | 7 | +17.238 | 5 |
| 5 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 8 | +20.632 | 4 |
| 6 | Оливер Берман | Хаас | 13 | +24.321 | 3 |
| 7 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 12 | +27.525 | 2 |
| 8 | Ландо Норрис | Макларен | 5 | +28.272 | 1 |
| 9 | Пьер Гасли | Альпин | 10 | +36.220 | |
| 10 | Эстебан Окон | Хаас | 16 | +37.640 | |
| 11 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 15 | +50.464 | |
| 12 | Карлос Сайнс | Уильямс | 22 | +52.467 | |
| 13 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 17 | +55.792 | |
| 14 | Оскар Пиастри | Макларен | 4 | Сход | |
| СХ | Алекс Албон | Уильямс | 19 | Сход | |
| СХ | Габриэл Бортолето | Ауди | 14 | Сход | |
| СХ | Валттери Боттас | Кадиллак | 21 | Сход | |
| СХ | Исак Хаджар | Ред Булл | 9 | Сход | |
| СХ | Франко Колапинто | Альпин | 11 | Сход | |
| СХ | Джордж Расселл | Мерседес | 2 | Сход | |
| СХ | Серхио Перес | Кадиллак | 20 | Сход | |
| СХ | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 18 | Сход |
Квалификация
| № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 |
| 2 | Шарль Леклер | Феррари | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 |
| 4 | Кими Антонелли | Мерседес | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 |
| 5 | Ландо Норрис | Макларен | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 |
| 6 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 |
| 8 | Пьер Гасли | Альпин | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 |
| 9 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 |
| 10 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 1:33.147 | 1:32.784 | — |
| 12 | Оливер Берман | Хаас | 1:33.356 | 1:32.908 | — |
| 13 | Эстебан Окон | Хаас | 1:33.803 | 1:33.323 | — |
| 14 | Карлос Сайнс | Уильямс | 1:33.774 | 1:33.526 | — |
| 15 | Габриэл Бортолето | Ауди | 1:34.169 | 1:33.658 | — |
| 16 | Франко Колапинто | Альпин | 1:33.261 | 1:33.787 | — |
| 17 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 1:34.223 | — | — |
| 18 | Алекс Албон | Уильямс | 1:34.289 | — | — |
| 19 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 1:34.946 | — | — |
| 20 | Серхио Перес | Кадиллак | 1:35.123 | — | — |
| 21 | Валттери Боттас | Кадиллак | 1:35.984 | — | — |
| 22 | Исак Хаджар | Ред Булл | — | — | — |
Рекорды этого Гран-при
Быстрейший круг этого Гран-при
1:35.202 · Шарль Леклер · круг 41
Поул этого Гран-при
1:31.373 · Макс Ферстаппен